Meer met Plate
Prijzen voor partners & resellers
Product | 1 t/m 10 sites | 11 t/m 25 sites | 26 t/m 100 sites | > 100 sites |
---|---|---|---|---|
Website | € 294,- | € 252,- | € 210,- | € 168,- |
Onepage website | € 84,- | € 70,- | € 56,- | € 42,- |
Product (opslag per site) | 1 t/m 10 sites | 11 t/m 25 sites | 26 t/m 100 sites | > 100 sites |
---|---|---|---|---|
Portal | € 168,- | € 154,- | € 140,- | € 126,- |
PWA | € 168,- | € 154,- | € 140,- | € 126,- |
PWA + notificaties* | € 336,- | € 294,- | € 252,- | € 210,- |
Multisite | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% |
Product | Prijs (p.j.) |
---|---|
Commerce Small incl. Website (max. 100 producten, 1 gebruiker) | € 486,- |
Commerce Medium incl. Website (max. 2500 producten, 3 gebruikers) | € 678,- |
Commerce Large | Op aanvraag |
API integratie mogelijkheden op aanvraag.
De prijzen voor een Website en Landingspage zijn inclusief webhosting, .nl-domeinnaam, SSL-certificaat, CMS (onbeperkt gebruik volgens fair use policy) en bugfixes.
Al onze modules worden afgenomen in combinatie met Website(s) of Landingspage(s).
Alle genoemde prijzen zijn jaarprijzen.
*Incl. 5.000 subscribers, € 4,- per 1.000 extra subscribers (€ 3,50 per 1.000 vanaf 30.000 subs).

De genoemde prijzen gelden vanaf 01-07-2020. Prijzen zijn exclusief BTW en Plate Websites B.V. behoudt het recht om prijswijzigingen door te voeren.